
Inilah Perkembangan Ekspor dan Impor Alat Berat 10 Tahun Terakhir
INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Perkembangan ekspor bisnis alat berat Indonesia sejak 2014 hingga 2024 mengalami peningkatan dalam 10 tahun terakhir, namun lonjakan impor jauh lebih tinggi meskipun sempat berfluktuasi.
Berdasarkan data yang diolah, pada 2014 ekpor alat berat ke berbagai negara tidak mencapai US$1 miliar dan terus meningkat sampai 2024 yang mencapai US$6,13 miiliar. Dari sisi jumlah pada 2014 hanya 196,93 ton dan pada 2024 meningkat menjadi 211,20 ton.
Namun dari sisi impor justru melonjak dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2016 sebesar US$4,53 miliar tapi pada. 2024 menjadi US$6,13 miliar. Dari sisi berat pada 2014 hanya 760,44 ton, namun pada 2024 seberat 1.328 ton.
Berikut adalah rinciannya:
Kegiatan | 2014 (Kg) | 2014 (USD) | 2015 (Kg) | 2015 (USD) | 2016 (Kg) | 2016 (USD) | 2017 (Kg) | 2017 (USD) | 2018 (Kg) | 2018 (USD). | 2019 (Kg) | 2019 (USD) | 2020 (Kg) | 2020 (USD) | 2021 (Kg) | 2021 (USD) | 2022 (Kg) | 2022 (USD) | 2023 (Kg) | 2023 (USD) | 2024 (Kg) | 2024 (USD) | |||||
Expor | 196.932.800,00 | 810.645.124,00 | 166.497.549,51 | 603.773.195,36 | 168.572.561,83 | 958.322.693,63 | 172.216.521,20 | 767.895.328,51 | 190.976.650,62 | 810.633.040,88 | 157.551.081,11 | 590.157.474,04 | 130.716.653,28 | 501.654.689,09 | 239.020.730,93 | 728.794.669,53 | 211.239.610,45 | 1.013.408.346,33 | 210.880.364,83 | 955.989.218,16 | 211.206.158,20 | 1.094.421.166,39 | |||||
Impor | 760.441.792,00 | 4.526.479.988,00 | 731.083.904,00 | 3.675.770.869,00 | 677.974.320,00 | 3.128.983.911,00 | 814.781.663,00 | 4.029.681.012,00 | 1.045.493.860,00 | 5.672.865.893,00 | 920.015.242,00 | 4.629.200.595,00 | 581.379.647,00 | 2.991.866.766,00 | 911.919.759,00 | 4.271.430.306,00 | 1.561.876.253,00 | 7.638.039.311,00 | 1.533.751.257,00 | 7.132.271.865,00 | 1.328.996.788,00 | 6.135.265.640,00 | |||||
Kegiatan | 2014 (USD) | 2015 (USD) | 2016 (USD) | 2017 (USD) | 2018 (USD). | 2019 (USD) | 2020 (USD) | 2021 (USD) | 2022 (USD) | 2023 (USD) | 2024 (USD) | ||||||||||||||||
Expor | 810.645.124,00 | 603.773.195,36 | 958.322.693,63 | 767.895.328,51 | 810.633.040,88 | 590.157.474,04 | 501.654.689,09 | 728.794.669,53 | 1.013.408.346,33 | 955.989.218,16 | 1.094.421.166,39 | ||||||||||||||||
Impor | 4.526.479.988,00 | 3.675.770.869,00 | 3.128.983.911,00 | 4.029.681.012,00 | 5.672.865.893,00 | 4.629.200.595,00 | 2.991.866.766,00 | 4.271.430.306,00 | 7.638.039.311,00 | 7.132.271.865,00 | 6.135.265.640,00 | ||||||||||||||||
Kegiatan | 2014 (Kg) | 2015 (Kg) | 2016 (Kg) | 2017 (Kg) | 2018 (Kg) | 2019 (Kg) | 2020 (Kg) | 2021 (Kg) | 2022 (Kg) | 2023 (Kg) | 2024 (Kg) | ||||||||||||||||
Expor | 196.932.800,00 | 166.497.549,51 | 168.572.561,83 | 172.216.521,20 | 190.976.650,62 | 157.551.081,11 | 130.716.653,28 | 239.020.730,93 | 211.239.610,45 | 210.880.364,83 | 211.206.158,20 | ||||||||||||||||
Impor | 760.441.792,00 | 731.083.904,00 | 677.974.320,00 | 814.781.663,00 | 1.045.493.860,00 | 920.015.242,00 | 581.379.647,00 | 911.919.759,00 | 1.561.876.253,00 | 1.533.751.257,00 | 1.328.996.788,00 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
What is your reaction?
0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly