Produksi Alat Berat di Hinabi Berfluktuasi Sejak 1997

INFRASTRUKTUR.CO.ID, JAKARTA: Sejak 1997 hingga tahun ini Perkumpulan Industri Alat Berat Indonesia (Hinabi) untuk sektor konstruksi dan pertambangan mengalami pasang surut. Namun yang tertinggi adalah pada 2022 dan tahun ini diprediksi akan meningkat lagi.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Hinabi, untuk unit hydraulic excavator, motor grader, whell loader, bulldozer dan dump truck, pada 1997 mencapai lebih dari 3.000 unit, namun mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut. Pada tahun 2000 meningkat lagi tapi setahun kemudian menurun kembali.

Pada 2002 hingga 2005 terus meningkat namun turun pada 2006. Pada tahun 2007 melonjak tajam menjadi hampir 5.000 unit dan terus meningkat pada 2008 menjadi hampir 6.000 unit.

Pada 2009 kembali turun dan naik lagi pada 2010 berlanjut ke 2011 dan mencapai puncaknya pada 2012 sebanyak 8.000 unit. Namun selanjutnya mengalami penurunan 2 tahun berturut-turut hingga naik lagi pada tahun 2021 menjadi hampir 7.unit.

Puncak pruduksi sepanjang sejarah terjadi pada 2022 yang mencapai 8.000 unit. Namun dalam dua tahun belakangan ini produksinya terus menurun hinggga pada 2024 hanya 7.000 unit. Untuk tahun ini, para pelaku industri alat dan berat dan komponennya menyatakan optimistis akan meningkat lagi.

Berikut adalah rincian datanya:

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hydraulic Excavator 1843 538 391 950 471 917 1149 2145 2148 1494 3195 3717 1258 3115 5229 6336 5523 4.485 3.376 3.418 5.002 7.109 5.526 3.317 6.133 7.458 6.791 5.886
Motor Grader 177 38 27 55 44 79 91 70 114 148 246 282 35 0 0 0 0 3 48 74 81 94 51 28 86 121 35 22
Wheel Loader 178 26 7 41 24 15 23 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulldozer 1214 82 289 524 269 114 372 581 866 864 1222 1680 319 1430 1853 1478 583 642 104 180 375 535 424 79 410 908 727 504
Dump Truck 3 6 12 15 3 6 3 17 116 112 126 232 107 146 271 133 21 42 7 6 151 243 59 3 111 339 513 610
3415 690 726 1585 811 1131 1638 2828 3244 2618 4789 5911 1719 4691 7353 7947 6127 5172 3.535 3.678 5.609 7.981 6.060 3.427 6.740 8.826 8.066 7.022

What is your reaction?

0
Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly

You may also like

Comments are closed.

More in Bisnis